Bitcoin Cash BCH
#22 实时$277.68-0.80%
市值$5.58B
24 小时成交额$124.08M
流通量20,107,344
历史最高价$3,785.82
市值排名#22
BCH 技术指标信号
短线 (30M)观望看空 2观望 1看多 210/25 08:30
短线 (1H)观望看空 2观望 3看多 010/25 08:00
长线 (4H)看空看空 5观望 1看多 210/25 08:00
长线 (24H)看空看空 6观望 1看多 110/25 08:00
短线指标(30M) — 观望 2 个看多 · 2 个看空 · 1 个观望
| RSI(14) 60.08 | 观望 |
| AO 0.98 | 看多 |
| Woodies CCI(20) 130.54 | 看空 |
| MACD Level(12, 26) 0.25, -0.36, 0.6 | 看多 |
| Williams %R(14) -4.48 | 看空 |
短线指标(1H) — 观望 0 个看多 · 2 个看空 · 3 个观望
| RSI(14) 52.2 | 观望 |
| AO -3.09 | 观望 |
| Woodies CCI(20) 61.86 | 观望 |
| MACD Level(12, 26) -1.25, -1.7, 0.45 | 看空 |
| Williams %R(14) -16.95 | 看空 |
长线指标(4H) — 看空 2 个看多 · 5 个看空 · 1 个观望
| MA(10) 279.19 | 看空 |
| EMA(10) 277.743 | 看多 |
| SMA(20) 279.715 | 看空 |
| MA cross(5,10) 275.38, 279.19 | 看空 |
| MACD cross(12,26) -0.97, -0.09 | 看空 |
| Colored EMA/SMA 278.93 | 看空 |
| VWMA/SMA 280.744, 279.715 | 看多 |
| BB Strategy(20,2) 269.875, 279.715, 289.555 | 观望 |
长线指标(24H) — 看空 1 个看多 · 6 个看空 · 1 个观望
| MA(10) 279.31 | 看空 |
| EMA(10) 280.147 | 看空 |
| SMA(20) 282.22 | 看空 |
| MA cross(5,10) 281.02, 279.31 | 看多 |
| MACD cross(12,26) -2.23, -1.61 | 看空 |
| Colored EMA/SMA 282.68 | 看空 |
| VWMA/SMA 281.321, 282.22 | 看空 |
| BB Strategy(20,2) 256.475, 282.22, 307.965 | 观望 |
时间为北京时间。每 30 分钟根据 Binance 的 BCH/USDT K 线计算。只有多数指标方向一致时,该周期才显示看多或看空,否则显示观望。不构成投资建议。 每个指标怎么判断 →
BCH 合约情绪
币安 BCHUSDT 永续合约,每 30 分钟更新。
资金费率(8 小时)+0.0009%多头付给空头
持仓量$79.42M
持仓量 24h 变化-0.60%
全部账户 多空人数比多 71.7% · 空 28.3%
大户持仓 多空比多 65.3% · 空 34.7%
支撑、压力与波动参考位 参考
日线枢轴点
R3$298.53
R2$290.47
R1$284.13
P$276.07
S1$269.73
S2$261.67
S3$255.33
$277.68
按 2026-10-24(UTC)日线计算的经典枢轴点,标记为当前价格。
波动率参考位(ATR)
做多参考
- 止损
- $268.55
- 止盈 1
- $283.77
- 止盈 2
- $289.85
- 止盈 3
- $295.94
做空参考
- 止损
- $286.81
- 止盈 1
- $271.59
- 止盈 2
- $265.51
- 止盈 3
- $259.42
按 4H ATR(14) = $6.09 计算,不构成投资建议,用于规划止损与分批止盈的起点。
带入分批止盈计算器 →BCH 更多技术指标(参考) 参考
TradingView 式震荡指标与均线,仅供参考 —— 上方的看多/看空判定仍只由主面板的 13 个指标决定。
震荡指标观望看空 0观望 5看多 1
综合观望看空 5观望 6看多 6
移动均线观望看空 5观望 1看多 5
成交量 / 20 周期均量 (30M) 缩量 · 0.49×
震荡指标
| Stoch RSI(3,3,14,14) 98.47, 93.4 | 观望 |
| Stochastic %K(14,3,3) 93.41, 89.98 | 观望 |
| ADX(14) 18.94, 26.79, 18.7 | 观望 |
| Momentum(10) 3.4 | 看多 |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) 65.86 | 观望 |
| Bull Bear Power 3.54447 | 观望 |
移动均线
| EMA(20) 275.535 | 看多 |
| SMA(20) 274.11 | 看多 |
| EMA(50) 276.632 | 看多 |
| SMA(50) 276.288 | 看多 |
| EMA(100) 278.213 | 看空 |
| SMA(100) 279.949 | 看空 |
| EMA(200) 279.188 | 看空 |
| SMA(200) 281.087 | 看空 |
| Hull MA(9) 277.506 | 看多 |
| Ichimoku Cloud(9,26,52,26) 277.35, 280.9 | 观望 |
| SMA 50/200 276.288, 281.087 | 看空 |
震荡指标观望看空 1观望 3看多 2
综合观望看空 8观望 3看多 6
移动均线看空看空 7观望 0看多 4
成交量 / 20 周期均量 (1H) 量能正常 · 0.66×
震荡指标
| Stoch RSI(3,3,14,14) 88.35, 87.22 | 观望 |
| Stochastic %K(14,3,3) 66.67, 63.37 | 观望 |
| ADX(14) 39.46, 19.84, 25.48 | 看空 |
| Momentum(10) 1 | 看多 |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) 61.67 | 观望 |
| Bull Bear Power 2.68754 | 看多 |
移动均线
| EMA(20) 276.226 | 看多 |
| SMA(20) 275.62 | 看多 |
| EMA(50) 278.305 | 看空 |
| SMA(50) 280.05 | 看空 |
| EMA(100) 279.124 | 看空 |
| SMA(100) 281.144 | 看空 |
| EMA(200) 278.277 | 看空 |
| SMA(200) 278.603 | 看空 |
| Hull MA(9) 276.607 | 看多 |
| Ichimoku Cloud(9,26,52,26) 282.35, 280.9 | 看空 |
| SMA 50/200 280.05, 278.603 | 看多 |
震荡指标观望看空 0观望 5看多 1
综合观望看空 8观望 5看多 4
移动均线看空看空 8观望 0看多 3
成交量 / 20 周期均量 (4H) 缩量 · 0.33×
震荡指标
| Stoch RSI(3,3,14,14) 26.27, 19.1 | 观望 |
| Stochastic %K(14,3,3) 30.73, 27.27 | 观望 |
| ADX(14) 18.09, 15.89, 23.77 | 观望 |
| Momentum(10) -8 | 看多 |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) 55.13 | 观望 |
| Bull Bear Power -4.36824 | 观望 |
移动均线
| EMA(20) 278.93 | 看空 |
| SMA(20) 279.715 | 看空 |
| EMA(50) 279.377 | 看空 |
| SMA(50) 278.652 | 看空 |
| EMA(100) 281.811 | 看空 |
| SMA(100) 277.748 | 看多 |
| EMA(200) 278.489 | 看空 |
| SMA(200) 297.745 | 看空 |
| Hull MA(9) 272.654 | 看多 |
| Ichimoku Cloud(9,26,52,26) 276.175, 272.65 | 看多 |
| SMA 50/200 278.652, 297.745 | 看空 |
震荡指标观望看空 2观望 3看多 1
综合看空看空 10观望 3看多 4
移动均线看空看空 8观望 0看多 3
成交量 / 20 周期均量 (24H) 缩量 · 0.56×
震荡指标
| Stoch RSI(3,3,14,14) 63.92, 71.63 | 观望 |
| Stochastic %K(14,3,3) 64.54, 62.17 | 观望 |
| ADX(14) 20.82, 16.64, 25.89 | 看空 |
| Momentum(10) 9.2 | 看多 |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) 59.02 | 观望 |
| Bull Bear Power -11.5921 | 看空 |
移动均线
| EMA(20) 282.68 | 看空 |
| SMA(20) 282.22 | 看空 |
| EMA(50) 277.661 | 看多 |
| SMA(50) 279.454 | 看空 |
| EMA(100) 274.372 | 看多 |
| SMA(100) 253.277 | 看多 |
| EMA(200) 322.144 | 看空 |
| SMA(200) 290.07 | 看空 |
| Hull MA(9) 280.473 | 看空 |
| Ichimoku Cloud(9,26,52,26) 296.15, 283.05 | 看空 |
| SMA 50/200 279.454, 290.07 | 看空 |
更新于 2026-10-25 00:31 UTC