Bitcoin BTC
#1 实时$80,791.00+0.10%
市值$1.62T
24 小时成交额$21.61B
流通量20,103,046
历史最高价$126,080.00
市值排名#1
BTC 技术指标信号
短线 (30M)观望看空 2观望 1看多 210/25 08:30
短线 (1H)观望看空 2观望 3看多 010/25 08:00
长线 (4H)看空看空 6观望 1看多 110/25 08:00
长线 (24H)看空看空 6观望 1看多 110/25 08:00
短线指标(30M) — 观望 2 个看多 · 2 个看空 · 1 个观望
| RSI(14) 60.83 | 观望 |
| AO 175.94 | 看多 |
| Woodies CCI(20) 123 | 看空 |
| MACD Level(12, 26) 48.45, -29.11, 77.55 | 看多 |
| Williams %R(14) -7.85 | 看空 |
短线指标(1H) — 观望 0 个看多 · 2 个看空 · 3 个观望
| RSI(14) 53.34 | 观望 |
| AO -278.91 | 观望 |
| Woodies CCI(20) 76.16 | 观望 |
| MACD Level(12, 26) -163.1, -240.67, 77.57 | 看空 |
| Williams %R(14) -2.65 | 看空 |
长线指标(4H) — 看空 1 个看多 · 6 个看空 · 1 个观望
| MA(10) 80,938 | 看空 |
| EMA(10) 80,910.7 | 看空 |
| SMA(20) 81,646.9 | 看空 |
| MA cross(5,10) 80,502.5, 80,938 | 看空 |
| MACD cross(12,26) -506.96, -379.85 | 看空 |
| Colored EMA/SMA 81,362.3 | 看空 |
| VWMA/SMA 81,779.7, 81,646.9 | 看多 |
| BB Strategy(20,2) 79,444.7, 81,646.9, 83,849.2 | 观望 |
长线指标(24H) — 看空 1 个看多 · 6 个看空 · 1 个观望
| MA(10) 82,002.2 | 看空 |
| EMA(10) 82,007.9 | 看空 |
| SMA(20) 82,625.7 | 看空 |
| MA cross(5,10) 82,123.1, 82,002.2 | 看多 |
| MACD cross(12,26) -163.13, 125.38 | 看空 |
| Colored EMA/SMA 82,338.2 | 看空 |
| VWMA/SMA 82,615.5, 82,625.7 | 看空 |
| BB Strategy(20,2) 79,982.1, 82,625.7, 85,269.3 | 观望 |
时间为北京时间。每 30 分钟根据 Binance 的 BTC/USDT K 线计算。只有多数指标方向一致时,该周期才显示看多或看空,否则显示观望。不构成投资建议。 每个指标怎么判断 →
BTC 合约情绪
币安 BTCUSDT 永续合约,每 30 分钟更新。
资金费率(8 小时)+0.0099%多头付给空头
持仓量$7.69B
持仓量 24h 变化+1.64%
全部账户 多空人数比多 68.8% · 空 31.2%
大户持仓 多空比多 63.0% · 空 37.0%
支撑、压力与波动参考位 参考
日线枢轴点
R3$83,653.85
R2$82,433.75
R1$81,660.95
P$80,440.85
S1$79,668.05
S2$78,447.95
S3$77,675.15
$80,791.00
按 2026-10-24(UTC)日线计算的经典枢轴点,标记为当前价格。
波动率参考位(ATR)
做多参考
- 止损
- $79,608.29
- 止盈 1
- $81,579.47
- 止盈 2
- $82,367.94
- 止盈 3
- $83,156.41
做空参考
- 止损
- $81,973.71
- 止盈 1
- $80,002.53
- 止盈 2
- $79,214.06
- 止盈 3
- $78,425.59
按 4H ATR(14) = $788.47 计算,不构成投资建议,用于规划止损与分批止盈的起点。
带入分批止盈计算器 →BTC 更多技术指标(参考) 参考
TradingView 式震荡指标与均线,仅供参考 —— 上方的看多/看空判定仍只由主面板的 13 个指标决定。
震荡指标观望看空 3观望 0看多 3
综合观望看空 8观望 1看多 8
移动均线观望看空 5观望 1看多 5
成交量 / 20 周期均量 (30M) 缩量 · 0.38×
震荡指标
| Stoch RSI(3,3,14,14) 98.52, 99 | 看空 |
| Stochastic %K(14,3,3) 95.04, 95.45 | 看空 |
| ADX(14) 24.77, 27.34, 22.55 | 看多 |
| Momentum(10) 328.11 | 看空 |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) 71.66 | 看多 |
| Bull Bear Power 494.529 | 看多 |
移动均线
| EMA(20) 80,542.7 | 看多 |
| SMA(20) 80,356.9 | 看多 |
| EMA(50) 80,681.6 | 看多 |
| SMA(50) 80,606.9 | 看多 |
| EMA(100) 81,055.1 | 看空 |
| SMA(100) 81,093.8 | 看空 |
| EMA(200) 81,534.8 | 看空 |
| SMA(200) 82,025.2 | 看空 |
| Hull MA(9) 80,842.5 | 看多 |
| Ichimoku Cloud(9,26,52,26) 80,794.6, 81,256 | 观望 |
| SMA 50/200 80,606.9, 82,025.2 | 看空 |
震荡指标观望看空 1观望 3看多 2
综合看空看空 9观望 3看多 5
移动均线看空看空 8观望 0看多 3
成交量 / 20 周期均量 (1H) 缩量 · 0.51×
震荡指标
| Stoch RSI(3,3,14,14) 96.29, 95.67 | 观望 |
| Stochastic %K(14,3,3) 85.41, 79.53 | 观望 |
| ADX(14) 47.44, 18.22, 28.15 | 看空 |
| Momentum(10) 196.3 | 看多 |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) 63.22 | 观望 |
| Bull Bear Power 356.98 | 看多 |
移动均线
| EMA(20) 80,636.7 | 看多 |
| SMA(20) 80,561.7 | 看多 |
| EMA(50) 81,080 | 看空 |
| SMA(50) 81,122 | 看空 |
| EMA(100) 81,543.4 | 看空 |
| SMA(100) 82,038.9 | 看空 |
| EMA(200) 81,892.8 | 看空 |
| SMA(200) 81,941.4 | 看空 |
| Hull MA(9) 80,695.6 | 看多 |
| Ichimoku Cloud(9,26,52,26) 81,579.9, 82,907.8 | 看空 |
| SMA 50/200 81,122, 81,941.4 | 看空 |
震荡指标观望看空 1观望 4看多 1
综合看空看空 11观望 4看多 2
移动均线看空看空 10观望 0看多 1
成交量 / 20 周期均量 (4H) 缩量 · 0.38×
震荡指标
| Stoch RSI(3,3,14,14) 48.05, 22.42 | 观望 |
| Stochastic %K(14,3,3) 40.7, 24.66 | 观望 |
| ADX(14) 28.25, 12.77, 30.4 | 看空 |
| Momentum(10) -691.36 | 看多 |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) 56.4 | 观望 |
| Bull Bear Power -906.382 | 观望 |
移动均线
| EMA(20) 81,362.3 | 看空 |
| SMA(20) 81,646.9 | 看空 |
| EMA(50) 81,897.5 | 看空 |
| SMA(50) 81,922.4 | 看空 |
| EMA(100) 82,303 | 看空 |
| SMA(100) 82,308.8 | 看空 |
| EMA(200) 81,972.3 | 看空 |
| SMA(200) 83,462.1 | 看空 |
| Hull MA(9) 80,176.9 | 看多 |
| Ichimoku Cloud(9,26,52,26) 82,190.6, 82,076 | 看空 |
| SMA 50/200 81,922.4, 83,462.1 | 看空 |
震荡指标观望看空 1观望 4看多 1
综合观望看空 5观望 5看多 7
移动均线看多看空 4观望 1看多 6
成交量 / 20 周期均量 (24H) 量能正常 · 0.83×
震荡指标
| Stoch RSI(3,3,14,14) 0, 30.87 | 观望 |
| Stochastic %K(14,3,3) 29.44, 44.79 | 观望 |
| ADX(14) 17.5, 17.42, 24.65 | 观望 |
| Momentum(10) -793.85 | 看多 |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) 51.3 | 观望 |
| Bull Bear Power -3887.86 | 看空 |
移动均线
| EMA(20) 82,338.2 | 看空 |
| SMA(20) 82,625.7 | 看空 |
| EMA(50) 80,854.2 | 看多 |
| SMA(50) 81,847.1 | 看空 |
| EMA(100) 77,593.9 | 看多 |
| SMA(100) 75,330.9 | 看多 |
| EMA(200) 75,902 | 看多 |
| SMA(200) 72,942.4 | 看多 |
| Hull MA(9) 81,553.4 | 看空 |
| Ichimoku Cloud(9,26,52,26) 82,471.3, 74,965.5 | 观望 |
| SMA 50/200 81,847.1, 72,942.4 | 看多 |
更新于 2026-10-25 00:31 UTC