Hyperliquid HYPE
#11$76.69+0.35%
市值$17.06B
24 小时成交额$751.59M
流通量222,445,714
历史最高价$97.96
市值排名#11
HYPE 技术指标信号
短线 (30M)观望看空 2观望 1看多 210/25 08:30
短线 (1H)观望看空 2观望 3看多 010/25 08:00
长线 (4H)看空看空 7观望 1看多 010/25 08:00
长线 (24H)看空看空 6观望 1看多 110/25 08:00
短线指标(30M) — 观望 2 个看多 · 2 个看空 · 1 个观望
| RSI(14) 62.39 | 观望 |
| AO 0.61 | 看多 |
| Woodies CCI(20) 119.17 | 看空 |
| MACD Level(12, 26) 0.15, 0.03, 0.12 | 看多 |
| Williams %R(14) -3.6 | 看空 |
短线指标(1H) — 观望 0 个看多 · 2 个看空 · 3 个观望
| RSI(14) 52.75 | 观望 |
| AO -0.34 | 观望 |
| Woodies CCI(20) 76.22 | 观望 |
| MACD Level(12, 26) -0.23, -0.4, 0.17 | 看空 |
| Williams %R(14) -5.43 | 看空 |
长线指标(4H) — 看空 0 个看多 · 7 个看空 · 1 个观望
| MA(10) 76.8109 | 看空 |
| EMA(10) 76.7473 | 看空 |
| SMA(20) 77.811 | 看空 |
| MA cross(5,10) 75.987, 76.8109 | 看空 |
| MACD cross(12,26) -0.93, -0.77 | 看空 |
| Colored EMA/SMA 77.5241 | 看空 |
| VWMA/SMA 77.7346, 77.811 | 看空 |
| BB Strategy(20,2) 74.7512, 77.811, 80.8708 | 观望 |
长线指标(24H) — 看空 1 个看多 · 6 个看空 · 1 个观望
| MA(10) 79.0843 | 看空 |
| EMA(10) 79.2706 | 看空 |
| SMA(20) 82.4844 | 看空 |
| MA cross(5,10) 78.4746, 79.0843 | 看空 |
| MACD cross(12,26) -2.46, -1.89 | 看空 |
| Colored EMA/SMA 81.504 | 看空 |
| VWMA/SMA 83.2934, 82.4844 | 看多 |
| BB Strategy(20,2) 73.0607, 82.4844, 91.9082 | 观望 |
时间为北京时间。每 30 分钟根据 OKX 的 HYPE/USDT K 线计算。只有多数指标方向一致时,该周期才显示看多或看空,否则显示观望。不构成投资建议。 每个指标怎么判断 →
HYPE 合约情绪
币安 HYPEUSDT 永续合约,每 30 分钟更新。
资金费率(8 小时)+0.0036%多头付给空头
持仓量$318.84M
持仓量 24h 变化-0.80%
全部账户 多空人数比多 63.2% · 空 36.8%
大户持仓 多空比多 72.5% · 空 27.5%
支撑、压力与波动参考位 参考
日线枢轴点
R3$81.02
R2$79.27
R1$77.97
P$76.22
S1$74.93
S2$73.17
S3$71.88
$76.69
按 2026-10-24(UTC)日线计算的经典枢轴点,标记为当前价格。
波动率参考位(ATR)
做多参考
- 止损
- $74.55
- 止盈 1
- $78.12
- 止盈 2
- $79.55
- 止盈 3
- $80.98
做空参考
- 止损
- $78.83
- 止盈 1
- $75.26
- 止盈 2
- $73.83
- 止盈 3
- $72.40
按 4H ATR(14) = $1.43 计算,不构成投资建议,用于规划止损与分批止盈的起点。
带入分批止盈计算器 →HYPE 更多技术指标(参考) 参考
TradingView 式震荡指标与均线,仅供参考 —— 上方的看多/看空判定仍只由主面板的 13 个指标决定。
震荡指标观望看空 0观望 4看多 2
综合观望看空 5观望 5看多 7
移动均线观望看空 5观望 1看多 5
成交量 / 20 周期均量 (30M) 缩量 · 0.30×
震荡指标
| Stoch RSI(3,3,14,14) 100, 97.6 | 观望 |
| Stochastic %K(14,3,3) 93.45, 91.32 | 观望 |
| ADX(14) 20.04, 24.1, 16.59 | 看多 |
| Momentum(10) 0.617 | 看多 |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) 64.47 | 观望 |
| Bull Bear Power 0.797809 | 观望 |
移动均线
| EMA(20) 76.2105 | 看多 |
| SMA(20) 75.9811 | 看多 |
| EMA(50) 76.3795 | 看多 |
| SMA(50) 76.2279 | 看多 |
| EMA(100) 76.9776 | 看空 |
| SMA(100) 77.0787 | 看空 |
| EMA(200) 77.8376 | 看空 |
| SMA(200) 78.5437 | 看空 |
| Hull MA(9) 76.7143 | 看多 |
| Ichimoku Cloud(9,26,52,26) 76.221, 76.995 | 观望 |
| SMA 50/200 76.2279, 78.5437 | 看空 |
震荡指标观望看空 1观望 3看多 2
综合看空看空 9观望 3看多 5
移动均线看空看空 8观望 0看多 3
成交量 / 20 周期均量 (1H) 量能正常 · 0.78×
震荡指标
| Stoch RSI(3,3,14,14) 93.02, 93.02 | 观望 |
| Stochastic %K(14,3,3) 87.02, 80.17 | 观望 |
| ADX(14) 34.88, 18.53, 21.78 | 看空 |
| Momentum(10) 0.588 | 看多 |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) 64.59 | 观望 |
| Bull Bear Power 0.771737 | 看多 |
移动均线
| EMA(20) 76.2932 | 看多 |
| SMA(20) 76.0723 | 看多 |
| EMA(50) 77.0114 | 看空 |
| SMA(50) 77.118 | 看空 |
| EMA(100) 77.858 | 看空 |
| SMA(100) 78.5612 | 看空 |
| EMA(200) 78.8711 | 看空 |
| SMA(200) 78.811 | 看空 |
| Hull MA(9) 76.5602 | 看多 |
| Ichimoku Cloud(9,26,52,26) 77.929, 79.4865 | 看空 |
| SMA 50/200 77.118, 78.811 | 看空 |
震荡指标观望看空 1观望 4看多 1
综合看空看空 11观望 4看多 2
移动均线看空看空 10观望 0看多 1
成交量 / 20 周期均量 (4H) 缩量 · 0.56×
震荡指标
| Stoch RSI(3,3,14,14) 43.8, 20.55 | 观望 |
| Stochastic %K(14,3,3) 34.59, 22.21 | 观望 |
| ADX(14) 26.08, 11.9, 21.86 | 看空 |
| Momentum(10) -1.829 | 看多 |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) 53.84 | 观望 |
| Bull Bear Power -1.27766 | 观望 |
移动均线
| EMA(20) 77.5241 | 看空 |
| SMA(20) 77.811 | 看空 |
| EMA(50) 78.9718 | 看空 |
| SMA(50) 78.752 | 看空 |
| EMA(100) 81.0337 | 看空 |
| SMA(100) 81.0786 | 看空 |
| EMA(200) 83.0087 | 看空 |
| SMA(200) 85.9845 | 看空 |
| Hull MA(9) 75.5376 | 看多 |
| Ichimoku Cloud(9,26,52,26) 79.5395, 82.131 | 看空 |
| SMA 50/200 78.752, 85.9845 | 看空 |
震荡指标观望看空 2观望 3看多 1
综合观望看空 8观望 4看多 5
移动均线看空看空 6观望 1看多 4
成交量 / 20 周期均量 (24H) 量能正常 · 0.88×
震荡指标
| Stoch RSI(3,3,14,14) 1.88, 17.99 | 观望 |
| Stochastic %K(14,3,3) 11.84, 18.14 | 观望 |
| ADX(14) 26.92, 11.87, 26.14 | 看空 |
| Momentum(10) -4.224 | 看多 |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) 48.54 | 观望 |
| Bull Bear Power -8.11141 | 看空 |
移动均线
| EMA(20) 81.504 | 看空 |
| SMA(20) 82.4844 | 看空 |
| EMA(50) 82.0454 | 看空 |
| SMA(50) 85.3383 | 看空 |
| EMA(100) 76.9816 | 看空 |
| SMA(100) 75.1085 | 看多 |
| EMA(200) 65.1786 | 看多 |
| SMA(200) 65.1798 | 看多 |
| Hull MA(9) 77.2409 | 看空 |
| Ichimoku Cloud(9,26,52,26) 89.4225, 75.893 | 观望 |
| SMA 50/200 85.3383, 65.1798 | 看多 |
更新于 2026-10-25 00:31 UTC