Ethereum ETH
#2 实时$2,356.34-0.72%
市值$287.85B
24 小时成交额$8.95B
流通量122,158,317
历史最高价$4,946.05
市值排名#2
ETH 技术指标信号
短线 (30M)看空看空 3观望 1看多 110/25 08:30
短线 (1H)观望看空 2观望 3看多 010/25 08:00
长线 (4H)看空看空 7观望 1看多 010/25 08:00
长线 (24H)看空看空 6观望 1看多 110/25 08:00
短线指标(30M) — 看空 1 个看多 · 3 个看空 · 1 个观望
| RSI(14) 57.45 | 观望 |
| AO 1.19 | 看多 |
| Woodies CCI(20) 110.87 | 看空 |
| MACD Level(12, 26) -0.85, -5.21, 4.36 | 看空 |
| Williams %R(14) -8.21 | 看空 |
短线指标(1H) — 观望 0 个看多 · 2 个看空 · 3 个观望
| RSI(14) 49.54 | 观望 |
| AO -25.51 | 观望 |
| Woodies CCI(20) 2.6 | 观望 |
| MACD Level(12, 26) -11.6, -13.92, 2.32 | 看空 |
| Williams %R(14) -15.96 | 看空 |
长线指标(4H) — 看空 0 个看多 · 7 个看空 · 1 个观望
| MA(10) 2372.14 | 看空 |
| EMA(10) 2367.05 | 看空 |
| SMA(20) 2397.62 | 看空 |
| MA cross(5,10) 2349.12, 2372.14 | 看空 |
| MACD cross(12,26) -21.87, -15.34 | 看空 |
| Colored EMA/SMA 2386.61 | 看空 |
| VWMA/SMA 2394.72, 2397.62 | 看空 |
| BB Strategy(20,2) 2315.13, 2397.62, 2480.12 | 观望 |
长线指标(24H) — 看空 1 个看多 · 6 个看空 · 1 个观望
| MA(10) 2414.53 | 看空 |
| EMA(10) 2420.57 | 看空 |
| SMA(20) 2474.98 | 看空 |
| MA cross(5,10) 2411.7, 2414.53 | 看空 |
| MACD cross(12,26) -50.7, -40.66 | 看空 |
| Colored EMA/SMA 2466.12 | 看空 |
| VWMA/SMA 2478.93, 2474.98 | 看多 |
| BB Strategy(20,2) 2290.33, 2474.98, 2659.63 | 观望 |
时间为北京时间。每 30 分钟根据 Binance 的 ETH/USDT K 线计算。只有多数指标方向一致时,该周期才显示看多或看空,否则显示观望。不构成投资建议。 每个指标怎么判断 →
ETH 合约情绪
币安 ETHUSDT 永续合约,每 30 分钟更新。
资金费率(8 小时)+0.0045%多头付给空头
持仓量$5.36B
持仓量 24h 变化-3.10%
全部账户 多空人数比多 77.2% · 空 22.8%
大户持仓 多空比多 63.1% · 空 36.9%
支撑、压力与波动参考位 参考
日线枢轴点
R3$2,513.00
R2$2,451.62
R1$2,405.22
P$2,343.84
S1$2,297.44
S2$2,236.06
S3$2,189.66
$2,356.34
按 2026-10-24(UTC)日线计算的经典枢轴点,标记为当前价格。
波动率参考位(ATR)
做多参考
- 止损
- $2,302.70
- 止盈 1
- $2,392.10
- 止盈 2
- $2,427.86
- 止盈 3
- $2,463.62
做空参考
- 止损
- $2,409.98
- 止盈 1
- $2,320.58
- 止盈 2
- $2,284.82
- 止盈 3
- $2,249.06
按 4H ATR(14) = $35.76 计算,不构成投资建议,用于规划止损与分批止盈的起点。
带入分批止盈计算器 →ETH 更多技术指标(参考) 参考
TradingView 式震荡指标与均线,仅供参考 —— 上方的看多/看空判定仍只由主面板的 13 个指标决定。
震荡指标观望看空 2观望 2看多 2
综合看空看空 9观望 2看多 6
移动均线看空看空 7观望 0看多 4
成交量 / 20 周期均量 (30M) 缩量 · 0.33×
震荡指标
| Stoch RSI(3,3,14,14) 98.34, 98.11 | 观望 |
| Stochastic %K(14,3,3) 92.74, 92.75 | 看空 |
| ADX(14) 29.78, 26.32, 24.33 | 看多 |
| Momentum(10) 17.58 | 看空 |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) 65.6 | 观望 |
| Bull Bear Power 23.2192 | 看多 |
移动均线
| EMA(20) 2345.45 | 看多 |
| SMA(20) 2333.82 | 看多 |
| EMA(50) 2356.79 | 看多 |
| SMA(50) 2358.17 | 看空 |
| EMA(100) 2374.22 | 看空 |
| SMA(100) 2379.04 | 看空 |
| EMA(200) 2392.6 | 看空 |
| SMA(200) 2412.1 | 看空 |
| Hull MA(9) 2356.08 | 看多 |
| Ichimoku Cloud(9,26,52,26) 2372.22, 2384.66 | 看空 |
| SMA 50/200 2358.17, 2412.1 | 看空 |
震荡指标观望看空 1观望 3看多 2
综合看空看空 9观望 3看多 5
移动均线看空看空 8观望 0看多 3
成交量 / 20 周期均量 (1H) 量能正常 · 0.94×
震荡指标
| Stoch RSI(3,3,14,14) 96.3, 94.99 | 观望 |
| Stochastic %K(14,3,3) 72.15, 65.93 | 观望 |
| ADX(14) 42.56, 19.86, 30.97 | 看空 |
| Momentum(10) -9.41 | 看多 |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) 65.06 | 观望 |
| Bull Bear Power 8.66552 | 看多 |
移动均线
| EMA(20) 2353.95 | 看多 |
| SMA(20) 2354.27 | 看多 |
| EMA(50) 2375.61 | 看空 |
| SMA(50) 2380.37 | 看空 |
| EMA(100) 2394.86 | 看空 |
| SMA(100) 2412.86 | 看空 |
| EMA(200) 2415.03 | 看空 |
| SMA(200) 2412.44 | 看空 |
| Hull MA(9) 2353.62 | 看多 |
| Ichimoku Cloud(9,26,52,26) 2397.99, 2440.66 | 看空 |
| SMA 50/200 2380.37, 2412.44 | 看空 |
震荡指标观望看空 1观望 4看多 1
综合看空看空 11观望 4看多 2
移动均线看空看空 10观望 0看多 1
成交量 / 20 周期均量 (4H) 缩量 · 0.45×
震荡指标
| Stoch RSI(3,3,14,14) 43.18, 20.16 | 观望 |
| Stochastic %K(14,3,3) 38.28, 26.29 | 观望 |
| ADX(14) 28.73, 13.17, 34.29 | 看空 |
| Momentum(10) -42.66 | 看多 |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) 55.65 | 观望 |
| Bull Bear Power -52.2599 | 观望 |
移动均线
| EMA(20) 2386.61 | 看空 |
| SMA(20) 2397.62 | 看空 |
| EMA(50) 2415.53 | 看空 |
| SMA(50) 2411.47 | 看空 |
| EMA(100) 2457.69 | 看空 |
| SMA(100) 2448.51 | 看空 |
| EMA(200) 2496.78 | 看空 |
| SMA(200) 2569 | 看空 |
| Hull MA(9) 2324.53 | 看多 |
| Ichimoku Cloud(9,26,52,26) 2418.41, 2448.94 | 看空 |
| SMA 50/200 2411.47, 2569 | 看空 |
震荡指标观望看空 2观望 3看多 1
综合观望看空 8观望 4看多 5
移动均线看空看空 6观望 1看多 4
成交量 / 20 周期均量 (24H) 量能正常 · 0.78×
震荡指标
| Stoch RSI(3,3,14,14) 10.98, 39.49 | 观望 |
| Stochastic %K(14,3,3) 26.47, 34.49 | 观望 |
| ADX(14) 27.88, 14.31, 28.71 | 看空 |
| Momentum(10) -62.78 | 看多 |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) 51.86 | 观望 |
| Bull Bear Power -199.212 | 看空 |
移动均线
| EMA(20) 2466.12 | 看空 |
| SMA(20) 2474.98 | 看空 |
| EMA(50) 2469.99 | 看空 |
| SMA(50) 2547.72 | 看空 |
| EMA(100) 2365.03 | 看空 |
| SMA(100) 2313 | 看多 |
| EMA(200) 2313.95 | 看多 |
| SMA(200) 2157.8 | 看多 |
| Hull MA(9) 2389.48 | 看空 |
| Ichimoku Cloud(9,26,52,26) 2634.47, 2330.48 | 观望 |
| SMA 50/200 2547.72, 2157.8 | 看多 |
更新于 2026-10-25 00:31 UTC