加密货币提币手续费一览
50 个加密货币在 KuCoin、Bitget、HTX 的提币手续费、最低提币额和网络状态,每 30 分钟根据交易所公开数据更新。
| 币种 | 最便宜路线 | 手续费 | 网络数 |
|---|---|---|---|
| BNB Smart Chain (BEP20) · Bitget | 0.00000029 $0.02 | 11 | |
| Arbitrum One · Bitget | 0.000002 <$0.01 | 14 | |
| BNB Smart Chain (BEP20) · Bitget | 0.01 <$0.01 | 21 | |
| BNB Smart Chain (BEP20) · Bitget | 0.00005 $0.04 | 2 | |
| XRP Ledger · Bitget | 0.2 $0.26 | 1 | |
| Morph · Bitget | 0.008 <$0.01 | 22 | |
| Solana · Bitget | 0.001 $0.10 | 1 | |
| TRON (TRC20) · KuCoin | 1 $0.33 | 5 | |
| Zcash · Bitget | 0.0005 $0.60 | 1 | |
| HyperEVM · HTX | 0.0001 <$0.01 | 2 | |
| Dogecoin · Bitget | 4 $0.31 | 1 | |
| Monero · HTX | 0.002 $1.23 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) · KuCoin | 1 $1.00 | 1 | |
| KuCoin Community Chain · KuCoin | 0.03 $0.35 | 2 | |
| Cardano · Bitget | 0.8 $0.17 | 1 | |
| Stellar · Bitget | 0.02 <$0.01 | 1 | |
| NEAR · Bitget | 0.008 $0.04 | 1 | |
| ARC20 · HTX | 5.8252 $0.05 | 2 | |
| Bitcoin Cash · Bitget | 0.0003 $0.08 | 2 | |
| Morph · Bitget | 0.0999001 $0.10 | 2 | |
| Litecoin · Bitget | 0.001 $0.06 | 2 | |
| Ethereum (ERC20) · HTX | 0.1 $0.69 | 2 | |
| Canton Network · KuCoin | 7 $0.71 | 1 | |
| Avalanche C-Chain · Bitget | 0.0064 $0.06 | 2 | |
| ABCore · Bitget | 0.2 $0.20 | 5 | |
| Sui · HTX | 0.03 $0.03 | 1 | |
| TON · Bitget | 0.02 $0.03 | 2 | |
| Hedera · Bitget | 0.8 $0.06 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) · KuCoin | 0.0004 $1.60 | 1 | |
| Solana · Bitget | 0.999101 $1.00 | 2 | |
| BNB Smart Chain (BEP20) · Bitget | 30,587.3 $0.15 | 3 | |
| Bittensor · Bitget | 0.0008 $0.20 | 1 | |
| Cronos · Bitget | 1 $0.06 | 3 | |
| BNB Smart Chain (BEP20) · Bitget | 0.0853211 $0.15 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) · HTX | 9.03121 $1.76 | 1 | |
| KuCoin Community Chain · KuCoin | 0.006 $1.08 | 2 | |
| KuCoin Community Chain · KuCoin | 0.008 $1.10 | 2 | |
| MEMECORE · HTX | 0.1 $0.09 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) · HTX | 4.29243 $1.77 | 1 | |
| Solana · KuCoin | 200 $0.87 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) · HTX | 393,808 $1.78 | 1 | |
| Polkadot Asset Hub · Bitget | 0.05 $0.05 | 3 | |
| BNB Smart Chain (BEP20) · HTX | 0.395945 $0.40 | 5 | |
| BNB Smart Chain (BEP20) · Bitget | 0.212645 $0.15 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) · Bitget | 0.0005 $2.00 | 1 | |
| Worldcoin · Bitget | 0.215936 $0.10 | 4 | |
| Mantle · KuCoin | 0.75 $0.38 | 2 | |
| Ethereum (ERC20) · KuCoin | 10 $0.53 | 3 | |
| Ethereum (ERC20) · HTX | 25.1635 $1.76 | 1 | |
| BNB Smart Chain (BEP20) · Bitget | 0.14997 $0.15 | 3 |
提币手续费按笔固定收取,不是按比例。≈ 美元按生成页面时的 CoinGecko 价格折算。 更新于 2026-10-25 00:31 UTC