实时加密货币看板
当前 USDT 最便宜提币0.01 USDT(≈ <$0.01),走 BNB Smart Chain (BEP20),在 Bitget→
一屏看懂行情
38 个币种的 4 个周期多空信号、交易所储备与安全记录、最省钱的提币方式 —— 每 30 分钟更新。
50追踪币种
2看多(4H)
32看空(4H)
9对比交易所
市场情绪38 个币种的 4H 信号
看空看多
看空
30M
0·10
1H
0·7
4H
2·32
24H
2·33
恐惧贪婪指数54 中性
市场热力图
方块大小 = 市值。点击方块查看该币的信号面板。
BTC$80,791.00+0.10%ETH$2,356.34-0.72%BNB$738.91+0.30%XRP$1.30+0.99%SOL$102.35+0.13%TRX$0.3291-0.14%ZEC$1,209.31+3.02%HYPE$76.69+0.35%DOGE$0.07764-0.79%XMR$615.29+5.93%LINK$11.62-1.13%ADA$0.2083-0.83%XLM$0.1716-0.42%NEAR$4.52-2.34%RAIN$0.00825+1.02%BCH$277.68-0.80%LTC$57.08+0.18%UNI$6.88-0.32%CC$0.1014+0.44%AVAX$9.00-0.18%SUI$0.9397-1.38%GRAM$1.25+3.06%HBAR$0.07788+0.98%XAUT$3,989.84+0.04%SHIB$0.00000493-0.24%TAO$251.82-0.60%CRO$0.05571+0.56%BTW$1.75-0.71%ENA$0.1953-0.32%QNT$179.79+0.17%AAVE$138.02-3.40%M$0.9105-1.53%ONDO$0.4113-0.57%PUMP$0.004333+2.72%PEPE$0.00000451-1.51%DOT$1.05-2.21%ASTER$0.7097+1.90%PAXG$3,999.63+0.08%WLD$0.4699-0.39%MNT$0.5122-1.61%
现在看多还是看空?
点击表头排序。有币安行情的币种价格实时跳动。
| # | 币种 | 价格 | 24h | 7 天走势 | 短线 30M | 短线 1H | 长线 4H | 长线 24H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80,791.00 | +0.10% | 观望 | 观望 | 看空 | 看空 | ||
| 2 | $2,356.34 | -0.72% | 看空 | 观望 | 看空 | 看空 | ||
| 4 | $738.91 | +0.30% | 看空 | 看空 | 观望 | 观望 | ||
| 5 | $1.30 | +0.99% | 观望 | 看空 | 观望 | 看空 | ||
| 7 | $102.35 | +0.13% | 观望 | 观望 | 看空 | 看空 | ||
| 8 | $0.3291 | -0.14% | 观望 | 观望 | 看空 | 看空 | ||
| 10 | $1,209.31 | +3.02% | 观望 | 观望 | 观望 | 观望 | ||
| 11 | $76.69 | +0.35% | 观望 | 观望 | 看空 | 看空 | ||
| 12 | $0.07764 | -0.79% | 观望 | 观望 | 看空 | 看空 | ||
| 16 | $11.62 | -1.13% | 看空 | 观望 | 看空 | 看空 | ||
| 18 | $0.2083 | -0.83% | 看空 | 观望 | 看空 | 看空 | ||
| 19 | $0.1716 | -0.42% | 观望 | 观望 | 看空 | 看空 | ||
| 20 | $4.52 | -2.34% | 看空 | 观望 | 看空 | 看空 | ||
| 22 | $277.68 | -0.80% | 观望 | 观望 | 看空 | 看空 | ||
| 25 | $57.08 | +0.18% | 观望 | 观望 | 看空 | 看空 |
合约情绪
币安永续合约的资金费率、持仓量与多空比。点击表头排序。
| 币种 | 资金费率(8 小时) | 持仓量 | 持仓量 24h 变化 | 全部账户 多空人数比 | 大户持仓 多空比 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.0099% | $7.69B | +1.64% | 69% | 63% | |
| +0.0045% | $5.36B | -3.10% | 77% | 63% | |
| +0.0000% | $405.73M | +0.44% | 74% | 53% | |
| +0.0100% | $398.03M | -1.43% | 76% | 66% | |
| +0.0076% | $878.65M | +0.58% | 75% | 69% | |
| -0.0215% | $84.49M | +0.02% | 55% | 36% | |
| -0.0009% | $512.69M | +3.81% | 51% | 59% | |
| +0.0036% | $318.84M | -0.80% | 63% | 73% | |
| +0.0049% | $210.60M | -1.76% | 73% | 74% | |
| +0.0100% | $64.07M | +5.25% | 61% | 42% | |
| +0.0083% | $93.36M | -0.87% | 63% | 70% | |
| +0.0014% | $69.05M | -0.24% | 64% | 62% | |
| +0.0033% | $35.67M | +0.24% | 50% | 64% | |
| +0.0032% | $237.42M | -4.88% | 56% | 67% | |
| +0.0009% | $79.42M | -0.60% | 72% | 65% |
实时爆仓
币安合约强平实时推送(每个币每秒最多一条,取最大单)。
本页打开以来多单爆仓 $0空单爆仓 $0
等待下一笔爆仓…
链上储备最多的交易所
链上储备(DefiLlama)、被盗记录、储备金证明,一眼看清。
各币种提币手续费
| 币种 | 最便宜路线 | 手续费 | 网络数 |
|---|---|---|---|
| BNB Smart Chain (BEP20) · Bitget | 0.00000029 $0.02 | 11 | |
| Arbitrum One · Bitget | 0.000002 <$0.01 | 14 | |
| BNB Smart Chain (BEP20) · Bitget | 0.01 <$0.01 | 21 | |
| BNB Smart Chain (BEP20) · Bitget | 0.00005 $0.04 | 2 | |
| XRP Ledger · Bitget | 0.2 $0.26 | 1 | |
| Morph · Bitget | 0.008 <$0.01 | 22 | |
| Solana · Bitget | 0.001 $0.10 | 1 | |
| TRON (TRC20) · KuCoin | 1 $0.33 | 5 | |
| Zcash · Bitget | 0.0005 $0.60 | 1 | |
| HyperEVM · HTX | 0.0001 <$0.01 | 2 |
免费交易计算器
更新于 2026-10-25 00:31 UTC