Polkadot DOT
#53 实时$1.05-2.21%
市值$1.80B
24 小时成交额$120.43M
流通量1,708,917,151
历史最高价$54.98
市值排名#53
DOT 技术指标信号
短线 (30M)看空看空 3观望 2看多 010/25 08:30
短线 (1H)观望看空 1观望 4看多 010/25 08:00
长线 (4H)看空看空 6观望 1看多 110/25 08:00
长线 (24H)看空看空 6观望 1看多 110/25 08:00
短线指标(30M) — 看空 0 个看多 · 3 个看空 · 2 个观望
| RSI(14) 54.15 | 观望 |
| AO -0.01 | 观望 |
| Woodies CCI(20) 156.25 | 看空 |
| MACD Level(12, 26) 0, -0.01, 0 | 看空 |
| Williams %R(14) -11.54 | 看空 |
短线指标(1H) — 观望 0 个看多 · 1 个看空 · 4 个观望
| RSI(14) 39.76 | 观望 |
| AO -0.03 | 观望 |
| Woodies CCI(20) -39.09 | 观望 |
| MACD Level(12, 26) -0.02, -0.02, 0 | 看空 |
| Williams %R(14) -44.9 | 观望 |
长线指标(4H) — 看空 1 个看多 · 6 个看空 · 1 个观望
| MA(10) 1.0852 | 看空 |
| EMA(10) 1.07681 | 看空 |
| SMA(20) 1.11275 | 看空 |
| MA cross(5,10) 1.051, 1.0852 | 看空 |
| MACD cross(12,26) -0.02, -0.01 | 看空 |
| Colored EMA/SMA 1.10027 | 看空 |
| VWMA/SMA 1.11841, 1.11275 | 看多 |
| BB Strategy(20,2) 1.02286, 1.11275, 1.20264 | 观望 |
长线指标(24H) — 看空 1 个看多 · 6 个看空 · 1 个观望
| MA(10) 1.1264 | 看空 |
| EMA(10) 1.11961 | 看空 |
| SMA(20) 1.1565 | 看空 |
| MA cross(5,10) 1.1086, 1.1264 | 看空 |
| MACD cross(12,26) -0.01, 0 | 看空 |
| Colored EMA/SMA 1.13841 | 看空 |
| VWMA/SMA 1.15686, 1.1565 | 看多 |
| BB Strategy(20,2) 1.04413, 1.1565, 1.26887 | 观望 |
时间为北京时间。每 30 分钟根据 Binance 的 DOT/USDT K 线计算。只有多数指标方向一致时,该周期才显示看多或看空,否则显示观望。不构成投资建议。 每个指标怎么判断 →
DOT 合约情绪
币安 DOTUSDT 永续合约,每 30 分钟更新。
资金费率(8 小时)-0.0079%空头付给多头
持仓量$33.44M
持仓量 24h 变化+3.33%
全部账户 多空人数比多 60.3% · 空 39.7%
大户持仓 多空比多 69.7% · 空 30.3%
支撑、压力与波动参考位 参考
日线枢轴点
R3$1.16
R2$1.13
R1$1.09
P$1.05
S1$1.01
S2$0.9813
S3$0.9417
$1.05
按 2026-10-24(UTC)日线计算的经典枢轴点,标记为当前价格。
波动率参考位(ATR)
做多参考
- 止损
- $1.00
- 止盈 1
- $1.09
- 止盈 2
- $1.12
- 止盈 3
- $1.15
做空参考
- 止损
- $1.10
- 止盈 1
- $1.02
- 止盈 2
- $0.9867
- 止盈 3
- $0.9536
按 4H ATR(14) = $0.03313 计算,不构成投资建议,用于规划止损与分批止盈的起点。
带入分批止盈计算器 →DOT 更多技术指标(参考) 参考
TradingView 式震荡指标与均线,仅供参考 —— 上方的看多/看空判定仍只由主面板的 13 个指标决定。
震荡指标观望看空 0观望 3看多 3
综合观望看空 8观望 3看多 6
移动均线看空看空 8观望 0看多 3
成交量 / 20 周期均量 (30M) 缩量 · 0.40×
震荡指标
| Stoch RSI(3,3,14,14) 100, 94.12 | 观望 |
| Stochastic %K(14,3,3) 85.68, 77.33 | 观望 |
| ADX(14) 32.81, 25.37, 18.33 | 看多 |
| Momentum(10) 0.007 | 看多 |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) 59.26 | 观望 |
| Bull Bear Power 0.01381 | 看多 |
移动均线
| EMA(20) 1.04486 | 看多 |
| SMA(20) 1.03955 | 看多 |
| EMA(50) 1.06222 | 看空 |
| SMA(50) 1.05982 | 看空 |
| EMA(100) 1.08579 | 看空 |
| SMA(100) 1.10279 | 看空 |
| EMA(200) 1.1078 | 看空 |
| SMA(200) 1.12383 | 看空 |
| Hull MA(9) 1.04823 | 看多 |
| Ichimoku Cloud(9,26,52,26) 1.0735, 1.125 | 看空 |
| SMA 50/200 1.05982, 1.12383 | 看空 |
震荡指标观望看空 1观望 4看多 1
综合看空看空 11观望 4看多 2
移动均线看空看空 10观望 0看多 1
成交量 / 20 周期均量 (1H) 量能正常 · 0.67×
震荡指标
| Stoch RSI(3,3,14,14) 81.99, 74.65 | 观望 |
| Stochastic %K(14,3,3) 40.82, 34.72 | 观望 |
| ADX(14) 40.81, 17.91, 27.41 | 看空 |
| Momentum(10) -0.019 | 看多 |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) 54.78 | 观望 |
| Bull Bear Power -0.005401 | 观望 |
移动均线
| EMA(20) 1.05649 | 看空 |
| SMA(20) 1.05435 | 看空 |
| EMA(50) 1.08672 | 看空 |
| SMA(50) 1.10376 | 看空 |
| EMA(100) 1.10851 | 看空 |
| SMA(100) 1.1243 | 看空 |
| EMA(200) 1.12511 | 看空 |
| SMA(200) 1.12797 | 看空 |
| Hull MA(9) 1.0409 | 看多 |
| Ichimoku Cloud(9,26,52,26) 1.14975, 1.1525 | 看空 |
| SMA 50/200 1.10376, 1.12797 | 看空 |
震荡指标观望看空 1观望 2看多 3
综合看空看空 11观望 2看多 4
移动均线看空看空 10观望 0看多 1
成交量 / 20 周期均量 (4H) 缩量 · 0.32×
震荡指标
| Stoch RSI(3,3,14,14) 4.39, 1.82 | 看多 |
| Stochastic %K(14,3,3) 10.71, 7.34 | 看多 |
| ADX(14) 20.17, 14.51, 29.68 | 看空 |
| Momentum(10) -0.138 | 看多 |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) 44.31 | 观望 |
| Bull Bear Power -0.087073 | 观望 |
移动均线
| EMA(20) 1.10027 | 看空 |
| SMA(20) 1.11275 | 看空 |
| EMA(50) 1.12496 | 看空 |
| SMA(50) 1.12742 | 看空 |
| EMA(100) 1.14167 | 看空 |
| SMA(100) 1.15456 | 看空 |
| EMA(200) 1.13724 | 看空 |
| SMA(200) 1.17232 | 看空 |
| Hull MA(9) 1.02951 | 看多 |
| Ichimoku Cloud(9,26,52,26) 1.1355, 1.165 | 看空 |
| SMA 50/200 1.12742, 1.17232 | 看空 |
震荡指标观望看空 2观望 4看多 0
综合看空看空 9观望 5看多 3
移动均线看空看空 7观望 1看多 3
成交量 / 20 周期均量 (24H) 量能正常 · 0.69×
震荡指标
| Stoch RSI(3,3,14,14) 0, 8.66 | 观望 |
| Stochastic %K(14,3,3) 17.69, 29.57 | 观望 |
| ADX(14) 16.46, 18.86, 25.44 | 观望 |
| Momentum(10) -0.099 | 看空 |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) 41.25 | 观望 |
| Bull Bear Power -0.141846 | 看空 |
移动均线
| EMA(20) 1.13841 | 看空 |
| SMA(20) 1.1565 | 看空 |
| EMA(50) 1.10678 | 看空 |
| SMA(50) 1.13558 | 看空 |
| EMA(100) 1.06345 | 看空 |
| SMA(100) 0.97992 | 看多 |
| EMA(200) 1.14458 | 看空 |
| SMA(200) 1.04258 | 看多 |
| Hull MA(9) 1.08177 | 看空 |
| Ichimoku Cloud(9,26,52,26) 1.1315, 1.0145 | 观望 |
| SMA 50/200 1.13558, 1.04258 | 看多 |
更新于 2026-10-25 00:31 UTC