PAX Gold PAXG
#57 实时$3,999.63+0.08%
市值$1.78B
24 小时成交额$66.64M
流通量444,093
历史最高价$5,619.09
市值排名#57
PAXG 技术指标信号
短线 (30M)观望看空 1观望 2看多 210/25 08:30
短线 (1H)观望看空 2观望 3看多 010/25 08:00
长线 (4H)看空看空 6观望 1看多 110/25 08:00
长线 (24H)看空看空 7观望 0看多 110/25 08:00
短线指标(30M) — 观望 2 个看多 · 1 个看空 · 2 个观望
| RSI(14) 51.46 | 观望 |
| AO 2.15 | 看多 |
| Woodies CCI(20) 50.91 | 观望 |
| MACD Level(12, 26) 0.34, -0.24, 0.57 | 看多 |
| Williams %R(14) -19.07 | 看空 |
短线指标(1H) — 观望 0 个看多 · 2 个看空 · 3 个观望
| RSI(14) 46.01 | 观望 |
| AO -1.37 | 观望 |
| Woodies CCI(20) 32.59 | 观望 |
| MACD Level(12, 26) -3.69, -5.43, 1.73 | 看空 |
| Williams %R(14) -12.07 | 看空 |
长线指标(4H) — 看空 1 个看多 · 6 个看空 · 1 个观望
| MA(10) 4008.68 | 看空 |
| EMA(10) 4012.56 | 看空 |
| SMA(20) 4040.73 | 看空 |
| MA cross(5,10) 4001.38, 4008.68 | 看空 |
| MACD cross(12,26) -33.17, -32.87 | 看空 |
| Colored EMA/SMA 4037.57 | 看空 |
| VWMA/SMA 4042.17, 4040.73 | 看多 |
| BB Strategy(20,2) 3954.68, 4040.73, 4126.79 | 观望 |
长线指标(24H) — 看空 1 个看多 · 7 个看空 · 0 个观望
| MA(10) 4108.29 | 看空 |
| EMA(10) 4086.68 | 看空 |
| SMA(20) 4134.19 | 看空 |
| MA cross(5,10) 4058.83, 4108.29 | 看空 |
| MACD cross(12,26) -51.36, -40.66 | 看空 |
| Colored EMA/SMA 4128.21 | 看空 |
| VWMA/SMA 4125.8, 4134.19 | 看空 |
| BB Strategy(20,2) 4024.46, 4134.19, 4243.92 | 看多 |
时间为北京时间。每 30 分钟根据 Binance 的 PAXG/USDT K 线计算。只有多数指标方向一致时,该周期才显示看多或看空,否则显示观望。不构成投资建议。 每个指标怎么判断 →
PAXG 合约情绪
币安 PAXGUSDT 永续合约,每 30 分钟更新。
资金费率(8 小时)+0.0007%多头付给空头
持仓量$109.51M
持仓量 24h 变化-2.25%
全部账户 多空人数比多 75.0% · 空 25.0%
大户持仓 多空比多 77.1% · 空 22.9%
支撑、压力与波动参考位 参考
日线枢轴点
R3$4,036.19
R2$4,022.15
R1$4,013.08
P$3,999.04
S1$3,989.97
S2$3,975.93
S3$3,966.86
$3,999.63
按 2026-10-24(UTC)日线计算的经典枢轴点,标记为当前价格。
波动率参考位(ATR)
做多参考
- 止损
- $3,970.97
- 止盈 1
- $4,018.73
- 止盈 2
- $4,037.84
- 止盈 3
- $4,056.94
做空参考
- 止损
- $4,028.29
- 止盈 1
- $3,980.53
- 止盈 2
- $3,961.42
- 止盈 3
- $3,942.32
按 4H ATR(14) = $19.10 计算,不构成投资建议,用于规划止损与分批止盈的起点。
带入分批止盈计算器 →PAXG 更多技术指标(参考) 参考
TradingView 式震荡指标与均线,仅供参考 —— 上方的看多/看空判定仍只由主面板的 13 个指标决定。
震荡指标看空看空 5观望 1看多 0
综合看空看空 13观望 1看多 3
移动均线看空看空 8观望 0看多 3
成交量 / 20 周期均量 (30M) 缩量 · 0.54×
震荡指标
| Stoch RSI(3,3,14,14) 86.22, 93.72 | 看空 |
| Stochastic %K(14,3,3) 91.88, 94.78 | 看空 |
| ADX(14) 24.9, 22.4, 38.67 | 看空 |
| Momentum(10) 1.41 | 看空 |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) 62.03 | 观望 |
| Bull Bear Power -0.05671 | 看空 |
移动均线
| EMA(20) 4002.17 | 看多 |
| SMA(20) 4000.16 | 看多 |
| EMA(50) 4005.36 | 看空 |
| SMA(50) 4002.5 | 看多 |
| EMA(100) 4019.91 | 看空 |
| SMA(100) 4013.26 | 看空 |
| EMA(200) 4053.51 | 看空 |
| SMA(200) 4061.29 | 看空 |
| Hull MA(9) 4003.72 | 看空 |
| Ichimoku Cloud(9,26,52,26) 4002.97, 4020.04 | 看空 |
| SMA 50/200 4002.5, 4061.29 | 看空 |
震荡指标观望看空 2观望 2看多 2
综合看空看空 11观望 2看多 4
移动均线看空看空 9观望 0看多 2
成交量 / 20 周期均量 (1H) 缩量 · 0.08×
震荡指标
| Stoch RSI(3,3,14,14) 99.29, 99.53 | 看空 |
| Stochastic %K(14,3,3) 86.46, 84.37 | 观望 |
| ADX(14) 51.79, 14.77, 34.87 | 看空 |
| Momentum(10) -0.84 | 看多 |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) 74.31 | 看多 |
| Bull Bear Power 2.30996 | 观望 |
移动均线
| EMA(20) 4003.94 | 看多 |
| SMA(20) 4002.66 | 看多 |
| EMA(50) 4020.29 | 看空 |
| SMA(50) 4013.89 | 看空 |
| EMA(100) 4050.44 | 看空 |
| SMA(100) 4061.6 | 看空 |
| EMA(200) 4087.55 | 看空 |
| SMA(200) 4107.53 | 看空 |
| Hull MA(9) 4005.12 | 看空 |
| Ichimoku Cloud(9,26,52,26) 4020.04, 4069.8 | 看空 |
| SMA 50/200 4013.89, 4107.53 | 看空 |
震荡指标观望看空 1观望 3看多 2
综合看空看空 11观望 3看多 3
移动均线看空看空 10观望 0看多 1
成交量 / 20 周期均量 (4H) 缩量 · 0.12×
震荡指标
| Stoch RSI(3,3,14,14) 62.49, 36.24 | 观望 |
| Stochastic %K(14,3,3) 15.75, 10.95 | 看多 |
| ADX(14) 46.47, 7.75, 37.07 | 看空 |
| Momentum(10) -21.99 | 看多 |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) 52.55 | 观望 |
| Bull Bear Power -34.585 | 观望 |
移动均线
| EMA(20) 4037.57 | 看空 |
| SMA(20) 4040.73 | 看空 |
| EMA(50) 4085.8 | 看空 |
| SMA(50) 4106.27 | 看空 |
| EMA(100) 4123.27 | 看空 |
| SMA(100) 4137.89 | 看空 |
| EMA(200) 4184.5 | 看空 |
| SMA(200) 4174.08 | 看空 |
| Hull MA(9) 3997.73 | 看多 |
| Ichimoku Cloud(9,26,52,26) 4157.5, 4149.12 | 看空 |
| SMA 50/200 4106.27, 4174.08 | 看空 |
震荡指标观望看空 3观望 2看多 1
综合看空看空 13观望 2看多 2
移动均线看空看空 10观望 0看多 1
成交量 / 20 周期均量 (24H) 缩量 · 0.55×
震荡指标
| Stoch RSI(3,3,14,14) 0.09, 12.75 | 观望 |
| Stochastic %K(14,3,3) 4.78, 13.08 | 观望 |
| ADX(14) 33.76, 9.54, 33.29 | 看空 |
| Momentum(10) -119 | 看多 |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) 27.59 | 看空 |
| Bull Bear Power -209.437 | 看空 |
移动均线
| EMA(20) 4128.21 | 看空 |
| SMA(20) 4134.19 | 看空 |
| EMA(50) 4203.29 | 看空 |
| SMA(50) 4232.35 | 看空 |
| EMA(100) 4258.8 | 看空 |
| SMA(100) 4264.19 | 看空 |
| EMA(200) 4396.44 | 看空 |
| SMA(200) 4344.94 | 看空 |
| Hull MA(9) 3998.46 | 看多 |
| Ichimoku Cloud(9,26,52,26) 4282.87, 4405.54 | 看空 |
| SMA 50/200 4232.35, 4344.94 | 看空 |
更新于 2026-10-25 00:31 UTC