Pump.fun PUMP
#50 实时$0.004333+2.72%
市值$2.00B
24 小时成交额$109.76M
流通量461,229,731,766
历史最高价$0.008819
市值排名#50
PUMP 技术指标信号
短线 (30M)观望看空 2观望 1看多 210/25 08:30
短线 (1H)看空看空 3观望 2看多 010/25 08:00
长线 (4H)看空看空 6观望 1看多 110/25 08:00
长线 (24H)看空看空 5观望 1看多 210/25 08:00
短线指标(30M) — 观望 2 个看多 · 2 个看空 · 1 个观望
| RSI(14) 63.17 | 观望 |
| AO 0 | 看多 |
| Woodies CCI(20) 100.7 | 看空 |
| MACD Level(12, 26) 0, 0, 0 | 看多 |
| Williams %R(14) -7.18 | 看空 |
短线指标(1H) — 看空 0 个看多 · 3 个看空 · 2 个观望
| RSI(14) 52.15 | 观望 |
| AO 0 | 观望 |
| Woodies CCI(20) 123.84 | 看空 |
| MACD Level(12, 26) 0, 0, 0 | 看空 |
| Williams %R(14) -8.45 | 看空 |
长线指标(4H) — 看空 1 个看多 · 6 个看空 · 1 个观望
| MA(10) 0.004343 | 看空 |
| EMA(10) 0.004349 | 看空 |
| SMA(20) 0.004567 | 看空 |
| MA cross(5,10) 0.004246, 0.004343 | 看空 |
| MACD cross(12,26) 0, 0 | 看空 |
| Colored EMA/SMA 0.004454 | 看空 |
| VWMA/SMA 0.004617, 0.004567 | 看多 |
| BB Strategy(20,2) 0.004003, 0.004567, 0.005131 | 观望 |
长线指标(24H) — 看空 2 个看多 · 5 个看空 · 1 个观望
| MA(10) 0.004523 | 看空 |
| EMA(10) 0.004624 | 看空 |
| SMA(20) 0.005051 | 看空 |
| MA cross(5,10) 0.004632, 0.004523 | 看多 |
| MACD cross(12,26) 0, 0 | 看空 |
| Colored EMA/SMA 0.004805 | 看空 |
| VWMA/SMA 0.005084, 0.005051 | 看多 |
| BB Strategy(20,2) 0.003691, 0.005051, 0.006411 | 观望 |
时间为北京时间。每 30 分钟根据 Binance 的 PUMP/USDT K 线计算。只有多数指标方向一致时,该周期才显示看多或看空,否则显示观望。不构成投资建议。 每个指标怎么判断 →
PUMP 合约情绪
币安 PUMPUSDT 永续合约,每 30 分钟更新。
资金费率(8 小时)-0.0032%空头付给多头
持仓量$75.20M
持仓量 24h 变化-0.43%
全部账户 多空人数比多 44.8% · 空 55.2%
大户持仓 多空比多 67.6% · 空 32.4%
支撑、压力与波动参考位 参考
日线枢轴点
R3$0.004702
R2$0.00452
R1$0.004418
P$0.004236
S1$0.004134
S2$0.003952
S3$0.00385
$0.004333
按 2026-10-24(UTC)日线计算的经典枢轴点,标记为当前价格。
波动率参考位(ATR)
做多参考
- 止损
- $0.004065
- 止盈 1
- $0.004511
- 止盈 2
- $0.004689
- 止盈 3
- $0.004868
做空参考
- 止损
- $0.0046
- 止盈 1
- $0.004154
- 止盈 2
- $0.003976
- 止盈 3
- $0.003797
按 4H ATR(14) = $0.0001784 计算,不构成投资建议,用于规划止损与分批止盈的起点。
带入分批止盈计算器 →PUMP 更多技术指标(参考) 参考
TradingView 式震荡指标与均线,仅供参考 —— 上方的看多/看空判定仍只由主面板的 13 个指标决定。
震荡指标观望看空 1观望 3看多 2
综合观望看空 6观望 4看多 7
移动均线观望看空 5观望 1看多 5
成交量 / 20 周期均量 (30M) 量能正常 · 1.36×
震荡指标
| Stoch RSI(3,3,14,14) 93.29, 87.92 | 观望 |
| Stochastic %K(14,3,3) 85.98, 81.68 | 观望 |
| ADX(14) 21.53, 26.03, 16.76 | 看多 |
| Momentum(10) 0.000051 | 看空 |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) 59.22 | 观望 |
| Bull Bear Power 0.000094 | 看多 |
移动均线
| EMA(20) 0.004264 | 看多 |
| SMA(20) 0.004238 | 看多 |
| EMA(50) 0.004287 | 看多 |
| SMA(50) 0.004237 | 看多 |
| EMA(100) 0.004381 | 看空 |
| SMA(100) 0.004402 | 看空 |
| EMA(200) 0.004457 | 看空 |
| SMA(200) 0.004622 | 看空 |
| Hull MA(9) 0.004311 | 看多 |
| Ichimoku Cloud(9,26,52,26) 0.004265, 0.004424 | 观望 |
| SMA 50/200 0.004237, 0.004622 | 看空 |
震荡指标观望看空 3观望 1看多 2
综合看空看空 11观望 1看多 5
移动均线看空看空 8观望 0看多 3
成交量 / 20 周期均量 (1H) 缩量 · 0.59×
震荡指标
| Stoch RSI(3,3,14,14) 91.36, 92.07 | 看空 |
| Stochastic %K(14,3,3) 82.93, 83.59 | 看空 |
| ADX(14) 35.95, 20.48, 22.57 | 看空 |
| Momentum(10) 0.00012 | 看多 |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) 59.91 | 观望 |
| Bull Bear Power 0.000091 | 看多 |
移动均线
| EMA(20) 0.004271 | 看多 |
| SMA(20) 0.004236 | 看多 |
| EMA(50) 0.004384 | 看空 |
| SMA(50) 0.004406 | 看空 |
| EMA(100) 0.004486 | 看空 |
| SMA(100) 0.004623 | 看空 |
| EMA(200) 0.004572 | 看空 |
| SMA(200) 0.004517 | 看空 |
| Hull MA(9) 0.004311 | 看多 |
| Ichimoku Cloud(9,26,52,26) 0.004549, 0.004817 | 看空 |
| SMA 50/200 0.004406, 0.004517 | 看空 |
震荡指标观望看空 1观望 4看多 1
综合看空看空 11观望 4看多 2
移动均线看空看空 10观望 0看多 1
成交量 / 20 周期均量 (4H) 缩量 · 0.33×
震荡指标
| Stoch RSI(3,3,14,14) 31.06, 16.52 | 观望 |
| Stochastic %K(14,3,3) 26.82, 17.51 | 观望 |
| ADX(14) 26.66, 12.23, 24.86 | 看空 |
| Momentum(10) -0.000279 | 看多 |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) 51.14 | 观望 |
| Bull Bear Power -0.000184 | 观望 |
移动均线
| EMA(20) 0.004454 | 看空 |
| SMA(20) 0.004567 | 看空 |
| EMA(50) 0.004592 | 看空 |
| SMA(50) 0.004517 | 看空 |
| EMA(100) 0.004779 | 看空 |
| SMA(100) 0.004849 | 看空 |
| EMA(200) 0.004706 | 看空 |
| SMA(200) 0.005075 | 看空 |
| Hull MA(9) 0.004216 | 看多 |
| Ichimoku Cloud(9,26,52,26) 0.004425, 0.004937 | 看空 |
| SMA 50/200 0.004517, 0.005075 | 看空 |
震荡指标观望看空 2观望 3看多 1
综合观望看空 7观望 4看多 6
移动均线观望看空 5观望 1看多 5
成交量 / 20 周期均量 (24H) 缩量 · 0.55×
震荡指标
| Stoch RSI(3,3,14,14) 31.35, 45.73 | 观望 |
| Stochastic %K(14,3,3) 25.1, 33.28 | 观望 |
| ADX(14) 21.33, 16.13, 23.46 | 看空 |
| Momentum(10) -0.000462 | 看多 |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) 52.32 | 观望 |
| Bull Bear Power -0.001005 | 看空 |
移动均线
| EMA(20) 0.004805 | 看空 |
| SMA(20) 0.005051 | 看空 |
| EMA(50) 0.00464 | 看空 |
| SMA(50) 0.0047 | 看空 |
| EMA(100) 0.004027 | 看多 |
| SMA(100) 0.003856 | 看多 |
| EMA(200) 0.003328 | 看多 |
| SMA(200) 0.002771 | 看多 |
| Hull MA(9) 0.004532 | 看空 |
| Ichimoku Cloud(9,26,52,26) 0.004568, 0.003906 | 观望 |
| SMA 50/200 0.0047, 0.002771 | 看多 |
更新于 2026-10-25 00:31 UTC