Sui SUI
#30 实时$0.9397-1.38%
市值$3.87B
24 小时成交额$305.18M
流通量4,118,270,448
历史最高价$5.35
市值排名#30
SUI 技术指标信号
短线 (30M)看空看空 3观望 2看多 010/25 08:30
短线 (1H)观望看空 1观望 4看多 010/25 08:00
长线 (4H)看空看空 7观望 1看多 010/25 08:00
长线 (24H)看空看空 6观望 1看多 110/25 08:00
短线指标(30M) — 看空 0 个看多 · 3 个看空 · 2 个观望
| RSI(14) 53.87 | 观望 |
| AO 0 | 观望 |
| Woodies CCI(20) 116.96 | 看空 |
| MACD Level(12, 26) 0, 0, 0 | 看空 |
| Williams %R(14) -4.67 | 看空 |
短线指标(1H) — 观望 0 个看多 · 1 个看空 · 4 个观望
| RSI(14) 43.57 | 观望 |
| AO -0.02 | 观望 |
| Woodies CCI(20) -25.34 | 观望 |
| MACD Level(12, 26) -0.01, -0.01, 0 | 看空 |
| Williams %R(14) -34.47 | 观望 |
长线指标(4H) — 看空 0 个看多 · 7 个看空 · 1 个观望
| MA(10) 0.95816 | 看空 |
| EMA(10) 0.954068 | 看空 |
| SMA(20) 0.97779 | 看空 |
| MA cross(5,10) 0.93948, 0.95816 | 看空 |
| MACD cross(12,26) -0.02, -0.01 | 看空 |
| Colored EMA/SMA 0.970368 | 看空 |
| VWMA/SMA 0.97699, 0.97779 | 看空 |
| BB Strategy(20,2) 0.91901, 0.97779, 1.03657 | 观望 |
长线指标(24H) — 看空 1 个看多 · 6 个看空 · 1 个观望
| MA(10) 0.99622 | 看空 |
| EMA(10) 0.996661 | 看空 |
| SMA(20) 1.04677 | 看空 |
| MA cross(5,10) 0.9863, 0.99622 | 看空 |
| MACD cross(12,26) -0.02, 0 | 看空 |
| Colored EMA/SMA 1.02113 | 看空 |
| VWMA/SMA 1.05997, 1.04677 | 看多 |
| BB Strategy(20,2) 0.905125, 1.04677, 1.18841 | 观望 |
时间为北京时间。每 30 分钟根据 Binance 的 SUI/USDT K 线计算。只有多数指标方向一致时,该周期才显示看多或看空,否则显示观望。不构成投资建议。 每个指标怎么判断 →
SUI 合约情绪
币安 SUIUSDT 永续合约,每 30 分钟更新。
资金费率(8 小时)+0.0036%多头付给空头
持仓量$100.48M
持仓量 24h 变化-1.15%
全部账户 多空人数比多 66.1% · 空 33.9%
大户持仓 多空比多 66.6% · 空 33.4%
支撑、压力与波动参考位 参考
日线枢轴点
R3$1.03
R2$0.9971
R1$0.9679
P$0.9398
S1$0.9106
S2$0.8825
S3$0.8533
$0.9397
按 2026-10-24(UTC)日线计算的经典枢轴点,标记为当前价格。
波动率参考位(ATR)
做多参考
- 止损
- $0.9058
- 止盈 1
- $0.9623
- 止盈 2
- $0.9849
- 止盈 3
- $1.01
做空参考
- 止损
- $0.9736
- 止盈 1
- $0.9171
- 止盈 2
- $0.8945
- 止盈 3
- $0.8719
按 4H ATR(14) = $0.0226 计算,不构成投资建议,用于规划止损与分批止盈的起点。
带入分批止盈计算器 →SUI 更多技术指标(参考) 参考
TradingView 式震荡指标与均线,仅供参考 —— 上方的看多/看空判定仍只由主面板的 13 个指标决定。
震荡指标观望看空 1观望 3看多 2
综合看空看空 9观望 3看多 5
移动均线看空看空 8观望 0看多 3
成交量 / 20 周期均量 (30M) 缩量 · 0.30×
震荡指标
| Stoch RSI(3,3,14,14) 97.91, 92.29 | 观望 |
| Stochastic %K(14,3,3) 83.72, 74.84 | 观望 |
| ADX(14) 31.3, 22.99, 23.26 | 看空 |
| Momentum(10) 0.0037 | 看多 |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) 57.08 | 观望 |
| Bull Bear Power 0.008525 | 看多 |
移动均线
| EMA(20) 0.935633 | 看多 |
| SMA(20) 0.9312 | 看多 |
| EMA(50) 0.945115 | 看空 |
| SMA(50) 0.944298 | 看空 |
| EMA(100) 0.959735 | 看空 |
| SMA(100) 0.965289 | 看空 |
| EMA(200) 0.976239 | 看空 |
| SMA(200) 0.990183 | 看空 |
| Hull MA(9) 0.938165 | 看多 |
| Ichimoku Cloud(9,26,52,26) 0.952675, 0.97035 | 看空 |
| SMA 50/200 0.944298, 0.990183 | 看空 |
震荡指标观望看空 2观望 3看多 1
综合看空看空 12观望 3看多 2
移动均线看空看空 10观望 0看多 1
成交量 / 20 周期均量 (1H) 缩量 · 0.59×
震荡指标
| Stoch RSI(3,3,14,14) 88.26, 88.56 | 看空 |
| Stochastic %K(14,3,3) 53.24, 49.75 | 观望 |
| ADX(14) 47.43, 17.43, 28.85 | 看空 |
| Momentum(10) -0.006 | 看多 |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) 55.83 | 观望 |
| Bull Bear Power -0.001447 | 观望 |
移动均线
| EMA(20) 0.94232 | 看空 |
| SMA(20) 0.941365 | 看空 |
| EMA(50) 0.9605 | 看空 |
| SMA(50) 0.96599 | 看空 |
| EMA(100) 0.976916 | 看空 |
| SMA(100) 0.990548 | 看空 |
| EMA(200) 0.994242 | 看空 |
| SMA(200) 0.992413 | 看空 |
| Hull MA(9) 0.93504 | 看多 |
| Ichimoku Cloud(9,26,52,26) 0.9862, 1.0114 | 看空 |
| SMA 50/200 0.96599, 0.992413 | 看空 |
震荡指标观望看空 1观望 4看多 1
综合看空看空 11观望 4看多 2
移动均线看空看空 10观望 0看多 1
成交量 / 20 周期均量 (4H) 量能正常 · 0.72×
震荡指标
| Stoch RSI(3,3,14,14) 20.95, 10.05 | 观望 |
| Stochastic %K(14,3,3) 23.58, 18.01 | 观望 |
| ADX(14) 27.36, 10.91, 29.98 | 看空 |
| Momentum(10) -0.0558 | 看多 |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) 51.39 | 观望 |
| Bull Bear Power -0.049685 | 观望 |
移动均线
| EMA(20) 0.970368 | 看空 |
| SMA(20) 0.97779 | 看空 |
| EMA(50) 0.995174 | 看空 |
| SMA(50) 0.992008 | 看空 |
| EMA(100) 1.02072 | 看空 |
| SMA(100) 1.02827 | 看空 |
| EMA(200) 0.995048 | 看空 |
| SMA(200) 1.08301 | 看空 |
| Hull MA(9) 0.926003 | 看多 |
| Ichimoku Cloud(9,26,52,26) 1.0047, 1.03855 | 看空 |
| SMA 50/200 0.992008, 1.08301 | 看空 |
震荡指标观望看空 2观望 3看多 1
综合看空看空 9观望 3看多 5
移动均线看空看空 7观望 0看多 4
成交量 / 20 周期均量 (24H) 量能正常 · 0.67×
震荡指标
| Stoch RSI(3,3,14,14) 0, 14.04 | 观望 |
| Stochastic %K(14,3,3) 13.47, 23.63 | 观望 |
| ADX(14) 21.76, 16.38, 28.09 | 看空 |
| Momentum(10) -0.084 | 看多 |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) 48.63 | 观望 |
| Bull Bear Power -0.134797 | 看空 |
移动均线
| EMA(20) 1.02113 | 看空 |
| SMA(20) 1.04677 | 看空 |
| EMA(50) 0.982429 | 看空 |
| SMA(50) 0.982382 | 看空 |
| EMA(100) 0.92225 | 看多 |
| SMA(100) 0.852338 | 看多 |
| EMA(200) 0.941591 | 看空 |
| SMA(200) 0.866148 | 看多 |
| Hull MA(9) 0.961406 | 看空 |
| Ichimoku Cloud(9,26,52,26) 1.0178, 0.96505 | 看空 |
| SMA 50/200 0.982382, 0.866148 | 看多 |
更新于 2026-10-25 00:31 UTC