Tether Gold XAUT
#33 实时$3,989.84+0.04%
市值$3.23B
24 小时成交额$121.33M
流通量808,995
历史最高价$5,504.62
市值排名#33
XAUT 技术指标信号
短线 (30M)观望看空 1观望 2看多 210/25 08:30
短线 (1H)观望看空 2观望 3看多 010/25 08:00
长线 (4H)看空看空 6观望 1看多 110/25 08:00
长线 (24H)看空看空 7观望 0看多 110/25 08:00
短线指标(30M) — 观望 2 个看多 · 1 个看空 · 2 个观望
| RSI(14) 53.06 | 观望 |
| AO 1.55 | 看多 |
| Woodies CCI(20) 55.34 | 观望 |
| MACD Level(12, 26) 0.2, -0.3, 0.49 | 看多 |
| Williams %R(14) -11.5 | 看空 |
短线指标(1H) — 观望 0 个看多 · 2 个看空 · 3 个观望
| RSI(14) 44.47 | 观望 |
| AO -1.44 | 观望 |
| Woodies CCI(20) 30.14 | 观望 |
| MACD Level(12, 26) -3.77, -5.4, 1.64 | 看空 |
| Williams %R(14) -8.41 | 看空 |
长线指标(4H) — 看空 1 个看多 · 6 个看空 · 1 个观望
| MA(10) 3998.86 | 看空 |
| EMA(10) 4003.46 | 看空 |
| SMA(20) 4032.45 | 看空 |
| MA cross(5,10) 3992.38, 3998.86 | 看空 |
| MACD cross(12,26) -34.43, -34.31 | 看空 |
| Colored EMA/SMA 4029.33 | 看空 |
| VWMA/SMA 4032.5, 4032.45 | 看多 |
| BB Strategy(20,2) 3942.97, 4032.45, 4121.93 | 观望 |
长线指标(24H) — 看空 1 个看多 · 7 个看空 · 0 个观望
| MA(10) 4103.76 | 看空 |
| EMA(10) 4080.86 | 看空 |
| SMA(20) 4129.52 | 看空 |
| MA cross(5,10) 4051.9, 4103.76 | 看空 |
| MACD cross(12,26) -52.3, -41.01 | 看空 |
| Colored EMA/SMA 4123.35 | 看空 |
| VWMA/SMA 4100.62, 4129.52 | 看空 |
| BB Strategy(20,2) 4015.19, 4129.52, 4243.85 | 看多 |
时间为北京时间。每 30 分钟根据 Binance 的 XAUT/USDT K 线计算。只有多数指标方向一致时,该周期才显示看多或看空,否则显示观望。不构成投资建议。 每个指标怎么判断 →
XAUT 合约情绪
币安 XAUTUSDT 永续合约,每 30 分钟更新。
资金费率(8 小时)+0.0005%多头付给空头
持仓量$63.15M
持仓量 24h 变化-1.93%
全部账户 多空人数比多 50.8% · 空 49.2%
大户持仓 多空比多 85.4% · 空 14.6%
支撑、压力与波动参考位 参考
日线枢轴点
R3$4,024.80
R2$4,011.50
R1$4,002.78
P$3,989.48
S1$3,980.76
S2$3,967.46
S3$3,958.74
$3,989.84
按 2026-10-24(UTC)日线计算的经典枢轴点,标记为当前价格。
波动率参考位(ATR)
做多参考
- 止损
- $3,961.19
- 止盈 1
- $4,008.94
- 止盈 2
- $4,028.04
- 止盈 3
- $4,047.13
做空参考
- 止损
- $4,018.49
- 止盈 1
- $3,970.74
- 止盈 2
- $3,951.64
- 止盈 3
- $3,932.55
按 4H ATR(14) = $19.10 计算,不构成投资建议,用于规划止损与分批止盈的起点。
带入分批止盈计算器 →XAUT 更多技术指标(参考) 参考
TradingView 式震荡指标与均线,仅供参考 —— 上方的看多/看空判定仍只由主面板的 13 个指标决定。
震荡指标看空看空 5观望 0看多 1
综合看空看空 12观望 1看多 4
移动均线看空看空 7观望 1看多 3
成交量 / 20 周期均量 (30M) 缩量 · 0.28×
震荡指标
| Stoch RSI(3,3,14,14) 93.3, 96.4 | 看空 |
| Stochastic %K(14,3,3) 93.02, 93.79 | 看空 |
| ADX(14) 35.68, 16.74, 33.54 | 看空 |
| Momentum(10) 1.06 | 看空 |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) 72.95 | 看多 |
| Bull Bear Power -0.201174 | 看空 |
移动均线
| EMA(20) 3992.73 | 看多 |
| SMA(20) 3991.21 | 看多 |
| EMA(50) 3995.99 | 看空 |
| SMA(50) 3993.07 | 看多 |
| EMA(100) 4010.95 | 看空 |
| SMA(100) 4003.91 | 看空 |
| EMA(200) 4046.07 | 看空 |
| SMA(200) 4053.58 | 看空 |
| Hull MA(9) 3993.94 | 看空 |
| Ichimoku Cloud(9,26,52,26) 3992.47, 4008.41 | 观望 |
| SMA 50/200 3993.07, 4053.58 | 看空 |
震荡指标观望看空 1观望 2看多 3
综合看空看空 11观望 2看多 4
移动均线看空看空 10观望 0看多 1
成交量 / 20 周期均量 (1H) 缩量 · 0.10×
震荡指标
| Stoch RSI(3,3,14,14) 97.71, 97.71 | 观望 |
| Stochastic %K(14,3,3) 89.28, 86.27 | 观望 |
| ADX(14) 55.2, 12.35, 33.71 | 看空 |
| Momentum(10) -0.62 | 看多 |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) 72.89 | 看多 |
| Bull Bear Power 1.7864 | 看多 |
移动均线
| EMA(20) 3994.45 | 看空 |
| SMA(20) 3993.19 | 看多 |
| EMA(50) 4011.24 | 看空 |
| SMA(50) 4004.44 | 看空 |
| EMA(100) 4042.65 | 看空 |
| SMA(100) 4053.86 | 看空 |
| EMA(200) 4081.19 | 看空 |
| SMA(200) 4102.72 | 看空 |
| Hull MA(9) 3994.81 | 看空 |
| Ichimoku Cloud(9,26,52,26) 4009.1, 4060.42 | 看空 |
| SMA 50/200 4004.44, 4102.72 | 看空 |
震荡指标观望看空 1观望 3看多 2
综合看空看空 11观望 3看多 3
移动均线看空看空 10观望 0看多 1
成交量 / 20 周期均量 (4H) 缩量 · 0.11×
震荡指标
| Stoch RSI(3,3,14,14) 58.77, 35.98 | 观望 |
| Stochastic %K(14,3,3) 15.42, 12.23 | 看多 |
| ADX(14) 53.23, 5.71, 37.67 | 看空 |
| Momentum(10) -20.95 | 看多 |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) 56.73 | 观望 |
| Bull Bear Power -35.7794 | 观望 |
移动均线
| EMA(20) 4029.33 | 看空 |
| SMA(20) 4032.45 | 看空 |
| EMA(50) 4079.5 | 看空 |
| SMA(50) 4101.33 | 看空 |
| EMA(100) 4118.08 | 看空 |
| SMA(100) 4133.58 | 看空 |
| EMA(200) 4180.61 | 看空 |
| SMA(200) 4170.34 | 看空 |
| Hull MA(9) 3989.45 | 看多 |
| Ichimoku Cloud(9,26,52,26) 4150.45, 4143.71 | 看空 |
| SMA 50/200 4101.33, 4170.34 | 看空 |
震荡指标观望看空 2观望 3看多 1
综合看空看空 12观望 3看多 2
移动均线看空看空 10观望 0看多 1
成交量 / 20 周期均量 (24H) 量能正常 · 0.71×
震荡指标
| Stoch RSI(3,3,14,14) 0, 14.21 | 观望 |
| Stochastic %K(14,3,3) 5.59, 14.57 | 观望 |
| ADX(14) 34.37, 10.02, 35.87 | 看空 |
| Momentum(10) -117.89 | 看多 |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) 30.65 | 观望 |
| Bull Bear Power -217.316 | 看空 |
移动均线
| EMA(20) 4123.35 | 看空 |
| SMA(20) 4129.52 | 看空 |
| EMA(50) 4198.83 | 看空 |
| SMA(50) 4229.4 | 看空 |
| EMA(100) 4258.67 | 看空 |
| SMA(100) 4258.87 | 看空 |
| EMA(200) 4339.07 | 看空 |
| SMA(200) 4339.64 | 看空 |
| Hull MA(9) 3989.06 | 看多 |
| Ichimoku Cloud(9,26,52,26) 4279.11, 4397.31 | 看空 |
| SMA 50/200 4229.4, 4339.64 | 看空 |
更新于 2026-10-25 00:31 UTC