Cryptohopper
用户最多,独有模板 / 信号 / 跟单市场
评分61 /100
资金在哪在你自己的交易所(API)
中文无
基本信息
| 收费 | 订阅制 $24–107/月;免费档限制很多 |
|---|---|
| 交易所 | 11 家主流交易所 |
| 策略 | 策略模板、信号、跟单(Marketplace) |
| 公开成绩 | 没有平台级实盘公开 |
| 适合 | 英文用户 · 本金 $1 万以上 · 需要 Marketplace 和跟单 |
优点
- 115 万用户,同类最大
- Pioneer 免费档 · 支持 11 家主流交易所
- Marketplace 生态:模板 / 信号 / 跟单
- 总部阿姆斯特丹,受欧盟监管框架约束
缺点
- Marketplace 引入第三方风险(陌生信号提供者)
- 只有英文,没有中文界面和客服
- 订阅 $24–107/月,免费档限制很多
常见问题
Cryptohopper 会托管我的资金吗?
不会。Cryptohopper 通过 API 密钥连接你的交易所账户,资金始终在你自己的交易所账户里。创建 API 时不要开提币权限。
Cryptohopper 怎么收费?
订阅制 $24–107/月;免费档限制很多
Cryptohopper 支持哪些交易所?
11 家主流交易所
对比其他机器人
| 机器人 | 评分 | 资金在哪 | 收费 | 交易所 | 策略 | 中文 | 公开成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实盘公开 | 在你自己的交易所(API) | 零月费:点卡 + 利润分成,只在盈利平仓时扣 | 币安、OKX、Bybit、Bitget | 永续合约 AI 策略 | 有 | 有:实盘数据每小时直接读取官方系统 API | |
| 67 /100 | 在你自己的交易所(API) | 订阅制 $23–119/月;有免费档 | 17+ 家交易所 | 7 种机器人(网格、DCA、COMBO 等) | 无 | 只有平台汇总数据 | |
| 61 /100 | 在你自己的交易所(API) | 订阅制 $24–107/月;免费档限制很多 | 11 家主流交易所 | 策略模板、信号、跟单(Marketplace) | 无 | 没有平台级实盘公开 | |
| 60 /100 | 在你自己的交易所(API) | 订阅制 $20–140/月 | 15+ 家交易所 | 4 种机器人 + 智能交易终端,TradingView 信号 | 机翻 | 没有平台级实盘公开 | |
| 不评分 | 由平台托管 | 零月费;交易手续费 0.05% | 只能在 Pionex 自己的交易所用 | 16+ 种内建机器人 | — | 没有定期公示储备金证明 | |
| 交易所自带机器人 | — | 资金在你的交易所账户,和手动交易一样 | 无订阅费;按正常交易手续费 | OKX、币安、Bybit、Bitget(各自 App 内) | 网格、定投 / DCA 等 | 有 | — |
百分制评分依据 CoinTech2u 公开的评测方法论 v1.0;该方法论对托管类产品一票否决(Pionex)。CoinTech2u 本身不评分,改为展示它的公开实盘数据。 全部评测与评分方法 →
声明:CoinTech2u 是本站关联产品,所以排在第一位。其他产品都按同一套标准描述,优点也如实列出。指向 CoinTech2u 的链接带有来源追踪参数。